상품명 | 마리슈타이거 루미(LUMI) 무선 텀블러 휴대용 믹서기 미니 블렌더 |
---|---|
간략설명 | 충전식이라 자유롭고 들고다니기에도 예뻐요! |
소비자가 | |
세일가 | 39,800원 |
CODE | P0000LWQ |
SAVE | 400원 |
BRAND | 마리슈타이거 |
ORIGIN | 중국 OEM |
수량 | ![]() ![]() |
색상 | |
---|---|
추가 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드 수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
마리슈타이거 루미(LUMI) 무선 텀블러 휴대용 믹서기 미니 블렌더 |
![]() ![]() |
39800 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
Num | Subject | Name | Date | Hit | Grade |
---|---|---|---|---|---|
55 | 한달사용후, 베리만족.소음이 거의없어 더 좋아요.너무너무잘갈려.매우만족입니다.추천1얹어요.만족100이에... ![]() |
![]() |
2021-01-17 | 6 | ![]() |
54 | 만족 | ![]() |
2020-12-30 | 2 | ![]() |
53 | 만족 | ![]() |
2020-12-22 | 8 | ![]() |
52 | 보통 | ![]() |
2020-12-21 | 9 | ![]() |
51 | 만족 | ![]() |
2020-12-08 | 10 | ![]() |
50 | 유리라 조심스럽지만좋아요. ![]() |
![]() |
2020-10-30 | 56 | ![]() |
49 | 만족 | ![]() |
2020-10-04 | 11 | ![]() |
48 | 만족 | ![]() |
2020-10-03 | 12 | ![]() |
47 | 이뻐서더좋고기능도맘에들어요 ![]() |
![]() |
2020-09-22 | 49 | ![]() |
46 | 믹스기 휴롬 씻기 닦기 귀찮아서 이거 사서 너무 잘 사용하고있는데 성격급한탓에 깨져버려서 컵만 샀네요 ... ![]() |
![]() |
2020-09-18 | 64 | ![]() |
45 | 좋아요 ㅋ 주스 질 갈아먹을게요 ![]() |
![]() |
2020-09-05 | 61 | ![]() |
44 | 좋아요 아침마다 주스 해먹으려고 샀습니다 ![]() |
![]() |
2020-09-05 | 41 | ![]() |
43 | 저희집 찬장에 쏙 들어가네요. 토마토같은거 그냥 먹기에 물리는데 갈아마시니 자주 먹기에 좋습니다!! ![]() |
![]() |
2020-08-29 | 79 | ![]() |
42 | 만족 | ![]() |
2020-08-22 | 18 | ![]() |
41 | 만족 | ![]() |
2020-08-15 | 15 | ![]() |
40 | 만족 | ![]() |
2020-08-12 | 14 | ![]() |
39 | 만족 | ![]() |
2020-08-11 | 15 | ![]() |
38 | 만족 | ![]() |
2020-08-10 | 15 | ![]() |
37 | 만족 | ![]() |
2020-08-10 | 10 | ![]() |
36 | 무선 상태에서 작동 잘 되고 사이즈도 적당하고 좋아요 ![]() |
![]() |
2020-08-10 | 82 | ![]() |
35 | 무선 상태에서 작동 잘 되고 사이즈도 적당하고 좋아요 ![]() |
![]() |
2020-08-10 | 55 | ![]() |
34 | 보통 | ![]() |
2020-08-10 | 23 | ![]() |
33 | 만족 | ![]() |
2020-08-09 | 12 | ![]() |
32 | 보통 | ![]() |
2020-08-08 | 16 | ![]() |
31 | 보통 | ![]() |
2020-08-08 | 20 | ![]() |
30 | 도저히 못쓰겠네요.. [1] | ![]() |
2020-07-18 | 228 | ![]() |
29 | 불만족 | ![]() |
2020-07-01 | 159 | ![]() |
28 | 만족 | ![]() |
2020-06-30 | 34 | ![]() |
27 | 무선의 자유함이란!!^^
간단히 한컵 쥬스만들때 번거롭지 않아 좋습니다:)
다만 얼린바나나를 우유넣고 가... ![]() |
![]() |
2020-06-25 | 235 | ![]() |
26 | 만족 | ![]() |
2020-06-22 | 32 | ![]() |
25 | 만족 | ![]() |
2020-06-21 | 19 | ![]() |
24 | 작동을 하지 않습니다. [1] | ![]() |
2020-06-18 | 128 | ![]() |
23 | 보통 | ![]() |
2020-06-18 | 46 | ![]() |
22 | 만족 | ![]() |
2020-06-17 | 19 | ![]() |
21 | 만족 | ![]() |
2020-06-04 | 16 | ![]() |
20 | 무선으로 주스만드니 신세계에요. 정말 5분내로 설겆이까지 후딱이네요. 우유따뜻하게 데워서 믹스해먹으려... ![]() |
![]() |
2020-06-03 | 182 | ![]() |
19 | 만족 | ![]() |
2020-05-31 | 28 | ![]() |
18 | 보통 | ![]() |
2020-05-31 | 52 | ![]() |
17 | 좋아요 | ![]() |
2020-05-30 | 31 | ![]() |
16 | 만족 | ![]() |
2020-05-28 | 24 | ![]() |
15 | 가볍게ㅜ쓰기ㅜ너무 좋은 믹서기에요~ ![]() |
![]() |
2020-05-22 | 205 | ![]() |
14 | 만족 | ![]() |
2020-05-19 | 17 | ![]() |
13 | 오자마자 우유 데워 거품 내서 라떼 마셨습니다.
내일은 과일을 갈아볼께요. ![]() |
![]() |
2020-05-17 | 157 | ![]() |
12 | 만족 | ![]() |
2020-05-13 | 24 | ![]() |
11 | 방탄커피 만들어마실 거라 뜨거운 커피를 담을 유리 용기가 필요했는데 사이즈도 그렇고 성능도 너무나 만족... ![]() |
![]() |
2020-05-12 | 210 | ![]() |
10 | 좋아요 잘 갈리는듯 안갈리고 하지만
사용법을 숙지 해야겟어요 ![]() |
![]() |
2020-05-11 | 209 | ![]() |
9 | 만족 | ![]() |
2020-05-09 | 44 | ![]() |
8 | 만족 | ![]() |
2020-05-08 | 42 | ![]() |
7 | 사용치폄리하고 공간 안차지하고 바로 갈아서 마시니 편하고 청소가 우선 간편해서 좋아요 ![]() |
![]() |
2020-05-02 | 224 | ![]() |
6 | 배송 빠르고 좋아용 ㅎㅎ 간편하게 갈아마시기 좋아요!작게 썰어서 넣어야 잘 갈아져요 ![]() |
![]() |
2020-04-29 | 324 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
Num | Subject | Name | Date | Hit |
---|---|---|---|---|
![]() |
이제 카카오톡 네이버톡톡으로 편하게 문의하세요 | ![]() |
2017-08-07 | 7589 |
2 | 재입고관련 | ![]() |
2020-03-02 | 157 |
1 | ![]() |
![]() |
2020-03-03 | 132 |