상품명 | 마리슈타이거 600방/2000방 양면숫돌+연마가이드 set |
---|---|
간략설명 | 제대로 날을 세우려면 숫돌이 최고! 초보자도 쉽게 하실수 있어요! |
소비자가 | |
세일가 | 29,800원 |
CODE | P0000LKZ |
SAVE | 300원 |
BRAND | 상세페이지 참고 |
ORIGIN | 중국 OEM |
수량 | ![]() ![]() |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드 수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
마리슈타이거 600방/2000방 양면숫돌+연마가이드 set |
![]() ![]() |
29800 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
Num | Subject | Name | Date | Hit | Grade |
---|---|---|---|---|---|
151 | 칼 잘 갈아져서 참 좋아요.. ![]() |
![]() |
2021-04-14 | 0 | ![]() |
150 | 빠른배송 감가드립니다
또 구입할께요~^^ ![]() |
![]() |
2021-04-09 | 6 | ![]() |
149 | 만족 | ![]() |
2021-03-12 | 5 | ![]() |
148 | 만족 | ![]() |
2020-11-22 | 28 | ![]() |
147 | 보통 | ![]() |
2020-11-15 | 14 | ![]() |
146 | 만족 | ![]() |
2020-11-15 | 11 | ![]() |
145 | 만족 | ![]() |
2020-10-28 | 8 | ![]() |
144 | 배송은 늦어졌지만 칼 잘갈리고 좋네요기다린 보람이 있습닏ㅏ ![]() |
![]() |
2020-10-26 | 28 | ![]() |
143 | 보통 | ![]() |
2020-09-06 | 24 | ![]() |
142 | 보통 | ![]() |
2020-08-10 | 33 | ![]() |
141 | 칼이 아무리 좋아도 오래쓰면 무뎌지기에 양면숯돌 구입해서 사용하니 칼이 훨씬 잘들어요. 처음 사용이라 ... ![]() |
![]() |
2020-08-03 | 82 | ![]() |
140 | 보통 | ![]() |
2020-07-24 | 32 | ![]() |
139 | 만족 | ![]() |
2020-07-20 | 19 | ![]() |
138 | 만족 | ![]() |
2020-07-13 | 22 | ![]() |
137 | 만족 | ![]() |
2020-07-13 | 11 | ![]() |
136 | 만족 | ![]() |
2020-04-23 | 162 | ![]() |
135 | 불만족 | ![]() |
2020-04-13 | 364 | ![]() |
134 | 빠른배송과포장이좋아요 ![]() |
![]() |
2020-04-06 | 390 | ![]() |
133 | 만족 | ![]() |
2020-04-03 | 207 | ![]() |
132 | 만족 | ![]() |
2020-03-20 | 252 | ![]() |
131 | 만족 | ![]() |
2020-03-13 | 300 | ![]() |
130 | 만족 | ![]() |
2020-03-07 | 282 | ![]() |
129 | 만족 | ![]() |
2020-02-28 | 344 | ![]() |
128 | 만족 | ![]() |
2020-02-27 | 297 | ![]() |
127 | 만족 | ![]() |
2020-02-20 | 309 | ![]() |
126 | 만족 | ![]() |
2020-02-12 | 388 | ![]() |
125 | 만족 | ![]() |
2019-12-17 | 372 | ![]() |
124 | 만족 | ![]() |
2019-12-10 | 344 | ![]() |
123 | 만족 | ![]() |
2019-12-10 | 219 | ![]() |
122 | 만족 | ![]() |
2019-12-10 | 180 | ![]() |
121 | 만족 | ![]() |
2019-09-30 | 435 | ![]() |
120 | 만족 | ![]() |
2019-08-23 | 448 | ![]() |
119 | 보통 | ![]() |
2019-08-21 | 442 | ![]() |
118 | 만족 | ![]() |
2019-08-20 | 295 | ![]() |
117 | 만족 | ![]() |
2019-08-18 | 175 | ![]() |
116 | 만족 ![]() |
![]() |
2019-06-20 | 540 | ![]() |
115 | 만족 | ![]() |
2019-05-20 | 382 | ![]() |
114 | 만족 ![]() |
![]() |
2019-04-23 | 645 | ![]() |
113 | 만족 ![]() |
![]() |
2019-03-08 | 882 | ![]() |
112 | 만족 ![]() |
![]() |
2019-02-25 | 742 | ![]() |
111 | 만족 ![]() |
![]() |
2019-02-19 | 538 | ![]() |
110 | 보통 | ![]() |
2019-01-15 | 373 | ![]() |
109 | 만족 | ![]() |
2019-01-03 | 283 | ![]() |
108 | 만족 | ![]() |
2018-12-21 | 161 | ![]() |
107 | 만족 | ![]() |
2018-12-11 | 147 | ![]() |
106 | 만족 | ![]() |
2018-12-11 | 141 | ![]() |
105 | 만족 | ![]() |
2018-12-10 | 159 | ![]() |
104 | 보통 | ![]() |
2018-12-07 | 66 | ![]() |
103 | 불만족 | ![]() |
2018-12-07 | 172 | ![]() |
102 | 보통 | ![]() |
2018-12-06 | 60 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
Num | Subject | Name | Date | Hit |
---|---|---|---|---|
![]() |
이제 카카오톡 네이버톡톡으로 편하게 문의하세요 | ![]() |
2017-08-07 | 7930 |
2 | 주문 취소 부탁드려요 | 로딩 | 2017-11-15 | 272 |
1 | ![]() |
![]() |
2017-11-15 | 273 |